Daftar Harga
harga mitsubishi semarang terbaru – Berikut merupakan price list atau daftar harga mitsubishi semarang terbaru. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kepastian masalah harga, hubungi kami melalui nomor telepon yang terpasang di website ini.
XPANDER

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
GLX-PUTIH | 213.2 | |
GLX | 211.7 | |
GLS-PUTIH | 230.8 | 241.8 |
GLS | 229.3 | 240.3 |
EXCEED-PUTIH | 237.0 | 247.5 |
EXCEED | 235.5 | 246.0 |
SPORT-PUTIH | 249.98 | 260.85 |
SPORT | 248.48 | 259.35 |
ULTIMATE-PUTIH | 268.9 | |
ULTIMATE | 267.4 | |
Limited Edition-PUTIH | 278.9 | |
Limited Edition | 277.4 |
PAJERO-SPORT

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
4X4 GLX MT | 541.3 | |
4X2 EXCEED | 482.3 | 497.8 |
4X2 DAKAR | 551.3 | |
4X2 DAKAR ULTIMATE | 595.0 | |
4x4 DAKAR | 697.0 |
OUTLANDER

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
PX ACTION | 390.5 |
TRITON

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
4X2 SC GLX | 240.5 | |
4X4 SC HDX | 348.0 | |
4X4 DC HDX | 408.0 | |
4X4 DC GLSMT | 438.0 | |
4X4 DC EXCEED | 463.0 | 480.0 |
4X5 DC EXCEED ATHLETE | 478.0 | 495.0 |
L300

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
CHSS | 192.5 | |
PU FD | 200 | |
PU STD | 199 |
T120SS

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
3W | 129.5 | |
PU FD | 127 | |
PU STD | 126 |
MIRAGE

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
GLX | 174 | |
GLS | 186.5 | |
EXCEED | 206 |
DELICIA

TYPE | M/T | A/T |
---|---|---|
ROYAL | 482 | |
STD | 447 |